Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3903758, Lengdegrad: 5.335861399999999Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Frands Dekke | 6 Mar 1849 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P1 | SlektenBeyer |
2 | Beyer, Frands Georg Dekke | 13 Feb 1849 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P369 | SlektenBeyer |
3 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 15 Okt 1903 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P477 | SlektenBeyer |
4 | Beyer, Gerhard Christopher von Krogh | 13 Feb 1849 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P368 | SlektenBeyer |
5 | Beyer, Laura Christine Kielland | 16 Nov 1864 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P336 | SlektenBeyer |
6 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 3 Jun 1863 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P299 | SlektenBeyer |
7 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 1 Mar 1867 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P300 | SlektenBeyer |
8 | Beyer, Søren de Fine Augustinus Brun | 13 Feb 1849 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P367 | SlektenBeyer |
9 | Beyer, Thron | 24 Nov 1852 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P27 | SlektenBeyer |
10 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 9 Apr 1898 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P478 | SlektenBeyer |
11 | Kaland, Turi Kooter | 31 Aug 2018 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P1302 | SlektenBeyer |
12 | Nielsen, Frantz Beyer | 13 Jan 1862 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P1732 | SlektenBeyer |
13 | Nielsen, Marie Dorothea | 4 Nov 1872 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P871 | SlektenBeyer |
14 | Ræmisch, Mathias | 23 Aug 1872 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P32 | SlektenBeyer |
15 | Ræmisch, Trygve | 14 Sep 1870 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P43 | SlektenBeyer |
16 | Schultz, Georgine Caroline Emilie | 26 Feb 1936 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P2486 | SlektenBeyer |
17 | von Cappelen, Kirsten Christine Jeannette | 24 Mai 1851 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P291 | SlektenBeyer |
18 | von Krogh, Marie de Fine | 22 Feb 1871 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P2 | SlektenBeyer |
19 | Wilson, Billy | 22 Nov 2000 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P428 | SlektenBeyer |
20 | Wilson, George Alexander | 6 Feb 1889 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P2485 | SlektenBeyer |
21 | Wilson, Ralph | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P1303 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Grav flyttet fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mowinckel, Johan Ernst | 1916 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P739 | SlektenBeyer |
2 | Mowinckel, Nanna Beyer | 1916 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P849 | SlektenBeyer |
3 | von Cappelen, Kirsten Christine Jeannette | 1919 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | P291 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.