Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.3939276, Lengdegrad: 5.3303395Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 4 Jan 1760 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P7554 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Büneman, Anne Engel | 30 Apr 1762 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10281 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke, Ananias Kristoffer Hansen | 4 Jul 1897 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10682 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Dekke, Anna Tvilling | 4 Apr 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Dekke, Christopher Hansen | 30 Mai 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
6 | Dekke, Eivind | 2 Jan 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10683 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
7 | Dekke, Finn | 6 Sep 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4612 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
8 | Dekke, Inga | 20 Jul 1877 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4610 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
9 | Dekke, Johan Jakob Leif | 24 Jun 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10680 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
10 | Dekke, Kristine Tvilling | 4 Feb 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4607 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
11 | Dekke, Signe | 5 Jun 1887 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10686 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
12 | Dekke, Siri Appel | 2 Jun 1912 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
13 | Greve-Isdahl, Kirsten | 14 Nov 1923 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P858 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
14 | Götze, Margareta Madame | 14 Aug 1744 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P1818 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
15 | Isdahl, Berit Hirsch | 19 Mai 1926 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P857 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
16 | Næss, Ludolf Johan Eide | 29 Jun 1894 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10792 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
17 | Næss, Ragnar Eide | 23 Aug 1867 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4615 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
18 | Olsen, Ingrid Orning | 4 Mai 1900 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P11054 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 17 Apr 1821 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P7554 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke, Annanias Christopher Hansen | 27 Mai 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4578 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke, Eivind | 6 Apr 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10683 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Dekke, Gedske Johanne | 5 Apr 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10634 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Rubach, Engel Maria | 12 Jun 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4568 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Büneman, Anne Engel | 26 Apr 1778 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P10281 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke, Anna Tvilling | 13 Apr 1890 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke, Christopher Hansen | 5 Apr 1891 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Hirsch, Christine Dekke | 3 Des 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P248 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Appel, Gertrud J | 2 Jun 1939 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P11138 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fadder | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 12 Nov 1780 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P7554 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | GFK | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 19 Nov 1857 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P7556 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allers / Dekke | 28 Okt 1904 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F2599 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dieche / Götze | 17 Nov 1763 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F175 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Greve-Isdahl / Hirsch | 14 Nov 1922 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F85 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Grimelund / Olsen | 9 Mai 1923 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3462 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Hirsch / Dekke | 19 Okt 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F9833 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
6 | Holck / Dekke | 25 Mar 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1617 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
7 | Næss / Dekke | 16 Jul 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1618 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
8 | Olsen / Dekke | 26 Apr 1899 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3461 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
9 | Olsen / Irgens | 13 Des 1930 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3465 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
10 | Saure / Hirsch | 10 Jul 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3474 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.