Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 59.9003806, Lengdegrad: 9.9366117Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Else | 4 Feb 1791 | Eiker, Buskerud, Norway | P2990 | SlektenBeyer |
2 | Schouberg, Alhed | 1704 | Eiker, Buskerud, Norway | P2074 | SlektenBeyer |
3 | Selmer, Kapteinløitnant Peder Kleboe | 1 Nov 1731 | Eiker, Buskerud, Norway | P1124 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Else | 13 Feb 1791 | Eiker, Buskerud, Norway | P2990 | SlektenBeyer |
2 | Schouberg, Alhed | 11 Jan 1705 | Eiker, Buskerud, Norway | P2074 | SlektenBeyer |
3 | Selmer, Kapteinløitnant Peder Kleboe | 1 Nov 1731 | Eiker, Buskerud, Norway | P1124 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schouberg, Alhed | 23 Mai 1732 | Eiker, Buskerud, Norway | P2074 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.