Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3959393, Lengdegrad: 5.3098736Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Eyolf Johannes | 24 Des 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P1570 | SlektenBeyer |
2 | Berg-Olsen, Ferdinand | 21 Apr 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P1571 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Eyolf | 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P340 | SlektenBeyer |
2 | Berg-Olsen, Eyolf | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P340 | SlektenBeyer |
3 | Berg-Olsen, Eyolf Johannes | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P1570 | SlektenBeyer |
4 | Berg-Olsen, Karen Margrethe | 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P346 | SlektenBeyer |
5 | Berg-Olsen, Karen Margrethe | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P346 | SlektenBeyer |
6 | Berg-Olsen, Ole Reinert Ferdinand | 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P1569 | SlektenBeyer |
7 | Berg-Olsen, Ole Reinert Ferdinand | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P1569 | SlektenBeyer |
8 | Eriksen, Marie Amalie | 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P14 | SlektenBeyer |
9 | Eriksen, Marie Amalie | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P14 | SlektenBeyer |
10 | Hægland, Betty | 1920 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P341 | SlektenBeyer |
11 | Hægland, Betty | 1922 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P341 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Eyolf | 1934 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P340 | SlektenBeyer |
2 | Hægland, Betty | 1934 | Galgebakken 4, Bergen, Norway | P341 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.