Tre: SlektenBeyer
Lokasjon : Breddegrad: 41.5933696, Lengdegrad: -87.3464271Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundh, Dagny | 30 Sep 1933 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P3733 | SlektenBeyer |
2 | Lundh, Knut | 29 Mar 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P1360 | SlektenBeyer |
3 | Thorne-Thomsen, Fletcher Davidson Sr. | 28 Jul 1922 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2770 | SlektenBeyer |
4 | Thorne-Thomsen, Francis Thomas | 22 Sep 1923 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2771 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egeberg, Hans Olaf | 21 Sep 1933 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P1370 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidson, Doris Dean | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2769 | SlektenBeyer |
2 | Thorne-Thomsen, Fletcher Davidson Sr. | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2770 | SlektenBeyer |
3 | Thorne-Thomsen, Francis | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2768 | SlektenBeyer |
4 | Thorne-Thomsen, Francis Thomas | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2771 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.