Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 53.5510846, Lengdegrad: 9.9936818Tre:
Breddegrad: 53.5510846, Lengdegrad: 9.993681899999956Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bortfeld, Margit | 21 Jun 1919 | Hamburg, Germany | P1420 | SlektenBeyer |
2 | Christensen, Adolph | 11 Jan 1855 | Hamburg, Germany | P199 | SlektenBeyer |
3 | Friedrichs, Hans | 13 Aug 1884 | Hamburg, Germany | P3078 | SlektenBeyer |
4 | Friedrichs, Magda | 22 Mai 1887 | Hamburg, Germany | P3000 | SlektenBeyer |
5 | Gradenwitz, Renate Rikke Marie | 2 Mai 1922 | Hamburg, Germany | P1145 | SlektenBeyer |
6 | Kerl, Marie Johanna Henriette | 3 Mar 1803 | Hamburg, Germany | P3004 | SlektenBeyer |
7 | Römisch, Rosemarie | 20 Jul 1940 | Hamburg, Germany | P3930 | SlektenBeyer |
8 | Schwartz, Erich Hans Bernhard Bruno | 22 Apr 1883 | Hamburg, Germany | P3925 | SlektenBeyer |
9 | Tiedemann, Agnes | 23 Nov 1862 | Hamburg, Germany | P1466 | SlektenBeyer |
10 | Tiedemann, Erich | 14 Sep 1895 | Hamburg, Germany | P3927 | SlektenBeyer |
11 | Tiedemann, Georg | 3 Okt 1888 | Hamburg, Germany | P3919 | SlektenBeyer |
12 | Tiedemann, Hellmuth | 28 Mai 1894 | Hamburg, Germany | P3926 | SlektenBeyer |
13 | Tiedemann, Johan Georg | 17 Okt 1887 | Hamburg, Germany | P3918 | SlektenBeyer |
14 | Tiedemann, Johann Georg | 15 Mar 1859 | Hamburg, Germany | P3916 | SlektenBeyer |
15 | Tiedemann, Johanna Katharina Elvira | 12 Okt 1901 | Hamburg, Germany | P3932 | SlektenBeyer |
16 | Tiedemann, Jürgen Kurt | 14 Feb 1890 | Hamburg, Germany | P3921 | SlektenBeyer |
17 | Tiedemann, Magdalene | 28 Sep 1866 | Hamburg, Germany | P493 | SlektenBeyer |
18 | Tiedemann, Magdalene Agnes | 20 Jun 1892 | Hamburg, Germany | P3924 | SlektenBeyer |
19 | Tiedemann, Otto | 15 Feb 1891 | Hamburg, Germany | P3923 | SlektenBeyer |
20 | Tresselt, Haldis Allers | 18 Aug 1909 | Hamburg, Germany | P73 | SlektenBeyer |
21 | von Hielmcrone, Ingeborg | 27 Des 1942 | Hamburg, Germany | P240 | SlektenBeyer |
22 | von Schmidt-Pauli, Edgar | 20 Jan 1852 | Hamburg, Germany | P3084 | SlektenBeyer |
23 | von Schmidt-Pauli, Fiath Florentin Richard Edgar | 3 Mar 1881 | Hamburg, Germany | P500 | SlektenBeyer |
24 | von Schmidt-Pauli, Heinrich Theodor | 6 Jan 1817 | Hamburg, Germany | P3082 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Adolph | 8 Okt 1857 | Hamburg, Germany | P199 | SlektenBeyer |
2 | Friedrichs, Hans | 18 Aug 1884 | Hamburg, Germany | P3078 | SlektenBeyer |
3 | Friedrichs, Magda | 26 Mai 1887 | Hamburg, Germany | P3000 | SlektenBeyer |
4 | Tresselt, Haldis Allers | 19 Sep 1909 | Hamburg, Germany | P73 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fliess, Dora Jane | Hamburg, Germany | P3928 | SlektenBeyer | |
2 | Friedrichs, Hans | 17 Des 1963 | Hamburg, Germany | P3078 | SlektenBeyer |
3 | Friedrichs, Magda | 28 Feb 1893 | Hamburg, Germany | P3000 | SlektenBeyer |
4 | Friedrichs, Peter Johannes | 29 Mai 1937 | Hamburg, Germany | P1469 | SlektenBeyer |
5 | Manns, Anna Magdalena | 30 Okt 1908 | Hamburg, Germany | P1465 | SlektenBeyer |
6 | Mowinckel-Hansen, Claus Henrik | 28 Aug 1908 | Hamburg, Germany | P185 | SlektenBeyer |
7 | Richter, Johanne Louise Wilhelmine | 9 Aug 1933 | Hamburg, Germany | P3917 | SlektenBeyer |
8 | Schön, Esther Elise Edwardine | 30 Mai 1912 | Hamburg, Germany | P3083 | SlektenBeyer |
9 | Tiedemann, Agnes | 19 Jun 1937 | Hamburg, Germany | P1466 | SlektenBeyer |
10 | Tiedemann, Erich | 31 Mar 1976 | Hamburg, Germany | P3927 | SlektenBeyer |
11 | Tiedemann, Johan Georg | 17 Des 1887 | Hamburg, Germany | P3918 | SlektenBeyer |
12 | Tiedemann, Johann Georg | 24 Sep 1935 | Hamburg, Germany | P3916 | SlektenBeyer |
13 | Tiedemann, Johanna Katharina Elvira | 29 Jun 1902 | Hamburg, Germany | P3932 | SlektenBeyer |
14 | Tiedemann, Jürgen | 27 Okt 1902 | Hamburg, Germany | P1464 | SlektenBeyer |
15 | Tiedemann, Jürgen Kurt | 16 Apr 1942 | Hamburg, Germany | P3921 | SlektenBeyer |
16 | Tiedemann, Otto | 19 Okt 1891 | Hamburg, Germany | P3923 | SlektenBeyer |
17 | von Schmidt-Pauli, Edgar | 9 Aug 1920 | Hamburg, Germany | P3084 | SlektenBeyer |
18 | von Schmidt-Pauli, Heinrich Theodor | 22 Okt 1868 | Hamburg, Germany | P3082 | SlektenBeyer |
19 | Zeitz, August Teodor Emil Tvilling | 28 Jul 1930 | Hamburg, Germany | P1608 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann, Agnes | 20 Jun 1937 | Hamburg, Germany | P1466 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Tiedemann | 9 Apr 1889 | Hamburg, Germany | F181 | SlektenBeyer |
2 | Friedrichs / Falck | 29 Aug 1917 | Hamburg, Germany | F1151 | SlektenBeyer |
3 | Friedrichs / Tiedemann | 8 Okt 1883 | Hamburg, Germany | F528 | SlektenBeyer |
4 | Schwartz / Tiedemann | 1 Jun 1912 | Hamburg, Germany | F1525 | SlektenBeyer |
5 | Tiedemann / Fliess | F1526 | SlektenBeyer | ||
6 | Tiedemann / Richter | 23 Aug 1887 | Hamburg, Germany | F1522 | SlektenBeyer |
7 | Tiedemann / Römisch | 25 Jun 1965 | Hamburg, Germany | F1527 | SlektenBeyer |
8 | von Schmidt-Pauli / Schön | 8 Mai 1848 | Hamburg, Germany | F1155 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mowinckel / Beyer | 16 Aug 1881 | Hamburg, Germany | F273 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.