Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3790024, Lengdegrad: 5.3623457Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hole, Cecilie Olsdatter | 28 Nov 2002 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P2851 | SlektenBeyer |
2 | Johannessen, Gerd Cecilie | 22 Jun 2017 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P2211 | SlektenBeyer |
3 | Kobberstad, Eli | 2 Apr 2012 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P1198 | SlektenBeyer |
4 | Meyer, Thorolf Mowinckel | 13 Sep 2022 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P756 | SlektenBeyer |
5 | Rogge, Rolf | 5 Nov 2016 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P1197 | SlektenBeyer |
6 | Røthe, Frida | 29 Sep 2003 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P1249 | SlektenBeyer |
7 | Schjøtt, Signe Tvilling | 10 Mai 1937 | Haraldsplass Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen, Bergen Kommune, Norway | P772 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.