Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.38863019999999, Lengdegrad: 5.319441299999999Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Anna Gundersen | 9 Des 1894 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10681 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Greve-Isdahl, Finn | 19 Mai 1895 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P206 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Hirsch, Christine Dekke | 19 Mai 1899 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P248 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Hirsch, Worm Dekke | 19 Okt 1893 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11118 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Holck, Aase Dekke | 21 Sep 1900 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10698 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
6 | Holck, Lajla Dekke | 9 Jun 1899 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10695 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
7 | Næss, Erling Dekke | 20 Okt 1901 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10798 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
8 | Næss, Kirsten Dekke | 1 Sep 1907 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10793 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
9 | Næss, Ragnar Dekke | 24 Mai 1900 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10797 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
10 | Næss, Rebekka Dekke | 11 Jun 1893 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10796 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
11 | Olsen, Claus Dekke Orning | 8 Apr 1901 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11051 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
12 | Olsen, Esther Dekke Orning | 27 Sep 1903 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11053 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
13 | Olsen, Kirsten Dekke Ording | 8 Apr 1906 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11050 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
14 | Olsen, Rolf Dekke Orning | 23 Mar 1902 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11052 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
15 | Plambeck, Sigrid Sophie | 9 Jul 1897 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10930 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
16 | Sundt, G. | P10719 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke | ||
17 | Sundt, R.D. | P3186 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke | ||
18 | Sundt, Signe | 21 Mai 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10700 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
19 | Sundt, Grosserer Thorolf | 15 Nov 1886 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10699 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
20 | von Hirsch, Robert Dekke | 10 Mai 1896 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11115 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Anna Engel | 9 Feb 1922 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10629 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke, Christine | 30 Des 1937 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10630 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Næss, Ludolf Johan Eide | 28 Jan 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10792 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Næss, Rebekka Dekke | 21 Feb 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10796 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Sundt, Grosserer Thorolf | 24 Okt 1931 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10699 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Anna Gundersen | 8 Nov 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10681 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Greve-Isdahl, Finn | 23 Apr 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P206 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Johan Mungaard Tvilling | 11 Jan 1924 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10651 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Stoltz, Rebekka Arloug | 19 Des 1930 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P4582 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | GFK | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Worm Dekke | 30 Aug 1905 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P11118 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke / Gundersen | 17 Sep 1890 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F1616 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Hansen / Dekke | 31 Jul 1920 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F3365 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Sundt / Dekke | 13 Nov 1909 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F3373 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.