Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brynildsen, Alf | 1900 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P162 | SlektenBeyer |
2 | Brynildsen, Alf | 1910 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P162 | SlektenBeyer |
3 | Brynildsen, Diderich Anthon | 1900 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1162 | SlektenBeyer |
4 | Brynildsen, Diderich Anthon | 1910 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1162 | SlektenBeyer |
5 | Brynildsen, Diderich Anthon | 1912 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1162 | SlektenBeyer |
6 | Helland, Talette Caroline Mathilde | 1900 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1163 | SlektenBeyer |
7 | Helland, Talette Caroline Mathilde | 1910 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1163 | SlektenBeyer |
8 | Helland, Talette Caroline Mathilde | 1912 | Kalmargjerdet 11, Bergen, Norway | P1163 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.