Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3906662, Lengdegrad: 5.3353657
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1915 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1891 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1900 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1910 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1912 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1885 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P603 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1891 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P603 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1885 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1891 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 1900 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 1910 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
12 | ![]() | 1912 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1915 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1693 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 12 Nov 1921 | Kong Oscars Gate 79, Bergen, Norway | P1692 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.