Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 34.0522342, Lengdegrad: -118.2436849Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baur, Patricia Catherine | 17 Okt 1928 | Los Angeles, California, United States | P610 | SlektenBeyer |
2 | Beauchamp, R.O. | P3780 | SlektenBeyer | ||
3 | Dedrick, Elsie Marie | 28 Mai 1945 | Los Angeles, California, United States | P2501 | SlektenBeyer |
4 | Dedrick, Margaret Ellen | 3 Nov 1937 | Los Angeles, California, United States | P1888 | SlektenBeyer |
5 | Lee, Robert E | 19 Jun 1915 | Los Angeles, California, United States | P600 | SlektenBeyer |
6 | Platt, R.C. | P2764 | SlektenBeyer | ||
7 | Warmer, R.C. | P3734 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, John Samuel | 13 Apr 1951 | Los Angeles, California, United States | P1848 | SlektenBeyer |
2 | Beyer, Bjarne Christensen von Krogh | 5 Mar 1976 | Los Angeles, California, United States | P946 | SlektenBeyer |
3 | Dietrichson, David Gabriel | 3 Jan 1967 | Los Angeles, California, United States | P378 | SlektenBeyer |
4 | Dietrichson, Otto Fredrik Grubbe | 15 Nov 1998 | Los Angeles, California, United States | P379 | SlektenBeyer |
5 | Head, Dorothy Edith | 12 Aug 1984 | Los Angeles, California, United States | P1930 | SlektenBeyer |
6 | Hume, Robert William | 4 Apr 2011 | Los Angeles, California, United States | P387 | SlektenBeyer |
7 | Lem, Agnes Jersin | 16 Okt 1967 | Los Angeles, California, United States | P377 | SlektenBeyer |
8 | Sannquist, Hilda Christine | 31 Des 1952 | Los Angeles, California, United States | P1849 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dedrick, Margaret Ellen | 1940 | Los Angeles, California, United States | P1888 | SlektenBeyer |
2 | Dietrichson, David Gabriel | 1940 | Los Angeles, California, United States | P378 | SlektenBeyer |
3 | Dietrichson, Edel Hylleborg Holberg | 1940 | Los Angeles, California, United States | P381 | SlektenBeyer |
4 | Dietrichson, Ingrid Marie Lem | 1940 | Los Angeles, California, United States | P382 | SlektenBeyer |
5 | Dietrichson, Otto Fredrik Grubbe | 1940 | Los Angeles, California, United States | P379 | SlektenBeyer |
6 | Johannessen, Laila Schelderup | 1940 | Los Angeles, California, United States | P1887 | SlektenBeyer |
7 | Lem, Agnes Jersin | 1940 | Los Angeles, California, United States | P377 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beauchamp / Egeberg | F1465 | SlektenBeyer | ||
2 | Hancock / Egeberg | F497 | SlektenBeyer | ||
3 | Mark / Dedrick | 12 Mar 1955 | Los Angeles, California, United States | F694 | SlektenBeyer |
4 | Warmer / Egeberg | F1437 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Skilsmisse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmetz / Dietrichson | Feb 1970 | Los Angeles, California, United States | F137 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.