Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 34.0522342, Lengdegrad: -118.2436849
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1928 | P610 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | P3780 | SlektenBeyer | |
3 | ![]() | 28 Mai 1945 | P2501 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 3 Nov 1937 | P1888 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 19 Jun 1915 | P600 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | P2764 | SlektenBeyer | |
7 | ![]() | P3734 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1951 | P1848 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 5 Mar 1976 | P946 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 3 Jan 1967 | P378 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 15 Nov 1998 | P379 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 12 Aug 1984 | P1930 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 4 Apr 2011 | P387 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 16 Okt 1967 | P377 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 31 Des 1952 | P1849 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | P1888 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1940 | P378 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1940 | P381 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1940 | P382 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1940 | P379 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1940 | P1887 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1940 | P377 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Beauchamp / Egeberg | 25 Aug 1956 | F1465 | SlektenBeyer |
2 | Hancock / Egeberg | F497 | SlektenBeyer | |
3 | Mark / Dedrick | 12 Mar 1955 | F694 | SlektenBeyer |
4 | Warmer / Egeberg | F1437 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Steinmetz / Dietrichson | Feb 1970 | F137 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.