Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3988891, Lengdegrad: 5.3234178
Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Des 1836 | P3328 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 13 Jan 1857 | P3329 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 16 Jan 1817 | P3147 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 25 Mar 1795 | P2856 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1819 | P1103 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 21 Apr 1811 | P3265 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 12 Mai 1918 | P986 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 5 Okt 1902 | P1462 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1 Apr 1894 | P2075 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 12 Okt 1845 | P439 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 2 Okt 1892 | P1161 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 8 Apr 1877 | P736 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 29 Apr 1821 | P2669 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1841 | P3142 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 9 Jul 1998 | P3340 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 26 Jan 2018 | P1302 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 7 Mar 1852 | P3264 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 13 Okt 1853 | P3143 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 19 av 19
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen / Beyer | 29 Mai 1890 | F120 | SlektenBeyer |
2 | Blydt / Meyer | 1792 | F1064 | SlektenBeyer |
3 | Danielsen / Johannesen | 31 Aug 1905 | F926 | SlektenBeyer |
4 | Falk / Mowinckel | 23 Jun 1937 | F276 | SlektenBeyer |
5 | Gjerding / Hansen | 4 Aug 1858 | F913 | SlektenBeyer |
6 | Harmens / Kooter | 24 Okt 1867 | F1231 | SlektenBeyer |
7 | Johannessen / Berg-Olsen | F1470 | SlektenBeyer | |
8 | Juell / Larsen | F377 | SlektenBeyer | |
9 | Kooter / Blaauw | 17 Aug 1812 | F1234 | SlektenBeyer |
10 | Kramer / Blaauw | 20 Sep 1822 | F409 | SlektenBeyer |
11 | Krog / Lockert | 22 Mar 1930 | F404 | SlektenBeyer |
12 | Magnus / Beyer | 30 Sep 1890 | F118 | SlektenBeyer |
13 | Matthiessen / Hollevik | F387 | SlektenBeyer | |
14 | Myking / Butz | F1353 | SlektenBeyer | |
15 | Olaussen / Beyer | F27 | SlektenBeyer | |
16 | Ræmisch / Danielsen | 21 Apr 1938 | F367 | SlektenBeyer |
17 | Rønne / Berg-Olsen | F756 | SlektenBeyer | |
18 | Serck / Armauer | 5 Des 1819 | F1276 | SlektenBeyer |
19 | Wilson / de Lange | F847 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.