Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3995116, Lengdegrad: 5.3084581Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Aagot Thee | 7 Apr 1890 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1740 | SlektenBeyer |
2 | Nielsen, Frantz Thee | 26 Aug 1895 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1741 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Gidske Birgithe | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P902 | SlektenBeyer |
2 | Nielsen, Aagot Thee | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1740 | SlektenBeyer |
3 | Nielsen, Johan Thee | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P893 | SlektenBeyer |
4 | Nielsen, Johan Thee Danielsen | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1737 | SlektenBeyer |
5 | Nielsen, Nicoline | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1735 | SlektenBeyer |
6 | Nielsen, Sigrid Thee | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1739 | SlektenBeyer |
7 | Nielsen, Sverre Thee Danielsen | 1891 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P1738 | SlektenBeyer |
8 | Tvedt, Hildur Wilhelmsdatter | 1900 | Nagelgården 5, Bergen, Norway | P3306 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.