Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3873944, Lengdegrad: 5.3291074Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, Bridt | 1910 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1382 | SlektenBeyer |
2 | Johnsen, Bridt | 1912 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1382 | SlektenBeyer |
3 | Nielsen, Dagny Bergliot Rostrup | 1910 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1384 | SlektenBeyer |
4 | Nielsen, Dagny Bergliot Rostrup | 1912 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1384 | SlektenBeyer |
5 | Nielsen, Fredrikke Lovise Rostrup | 1910 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1383 | SlektenBeyer |
6 | Nielsen, Fredrikke Lovise Rostrup | 1912 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1383 | SlektenBeyer |
7 | Nielsen, Gudrun Solveig Rostrup | 1910 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1385 | SlektenBeyer |
8 | Nielsen, Gudrun Solveig Rostrup | 1912 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1385 | SlektenBeyer |
9 | Nielsen, Thoralf | 1910 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1339 | SlektenBeyer |
10 | Nielsen, Thoralf | 1912 | Nygårdsgaten 60, Bergen, Norway | P1339 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.