Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Freyvald von Krogh Tiedemann | 14 Jun 1924 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P497 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Adresse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Freyvald von Krogh Tiedemann | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P497 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Freyvald von Krogh Tiedemann | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P497 | SlektenBeyer |
2 | Fasmer, Jenni Modesta | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P741 | SlektenBeyer |
3 | Fasmer, Jenni Modesta | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P741 | SlektenBeyer |
4 | Mowinckel, Johan Ernst Fasmer | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P747 | SlektenBeyer |
5 | Mowinckel, Johan Ernst Fasmer | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P747 | SlektenBeyer |
6 | Mowinckel, Magdalene Christine Fasmer | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P754 | SlektenBeyer |
7 | Mowinckel, Magdalene Christine Fasmer | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P754 | SlektenBeyer |
8 | Mowinckel, Thorolf Beyer | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P740 | SlektenBeyer |
9 | Mowinckel, Thorolf Beyer | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P740 | SlektenBeyer |
10 | Mowinckel, Vibeke Fasmer | 1920 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P742 | SlektenBeyer |
11 | Mowinckel, Vibeke Fasmer | 1922 | Parkveien 38, Bergen, Norway | P742 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.