Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merlees, Berthe Susanne | 1865 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1731 | SlektenBeyer |
2 | Merlees, Berthe Susanne | 1870 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1731 | SlektenBeyer |
3 | Merlees, Berthe Susanne | 1875 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1731 | SlektenBeyer |
4 | Merlees, Ole Andreas | 1865 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1915 | SlektenBeyer |
5 | Merlees, Ole Andreas | 1870 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1915 | SlektenBeyer |
6 | Merlees, Ole Andreas | 1875 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1915 | SlektenBeyer |
7 | Nielsen, Anthon | 1875 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P891 | SlektenBeyer |
8 | Reutzer, Dorothea | 1865 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1916 | SlektenBeyer |
9 | Reutzer, Dorothea | 1870 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1916 | SlektenBeyer |
10 | Reutzer, Dorothea | 1875 | Rode 1-114, Bergen, Norway | P1916 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.