Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P374 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P371 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P414 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P408 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P410 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P421 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P372 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P375 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P412 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 31 Des 1875 | Rode 18-41 og 18-43B, Bergen, Norway | P411 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.