Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anthon | 27 Aug 1849 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P891 | SlektenBeyer |
2 | Nielsen, Dorothea Catharine | 1 Jun 1854 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P898 | SlektenBeyer |
3 | Nielsen, Johan Thee | 19 Feb 1852 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P893 | SlektenBeyer |
4 | Nielsen, Rasmus | 20 Des 1847 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P1734 | SlektenBeyer |
5 | Nielsen, Theodor Catharinus | 13 Feb 1851 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P892 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Rasmus | 22 Jul 1852 | Rode 7-19, Bergen, Norway | P1734 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.