Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1911 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P1015 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P3305 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1891 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P2486 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1910 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P3306 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1891 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P771 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1891 | Rosenbergsgaten 18, Bergen, Norway | P427 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.