Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 47.84367470000001, Lengdegrad: 8.9019138Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas, Gösta Otto Robert Greve | 10 Feb 1914 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P323 | SlektenBeyer |
2 | Douglas, Hubertus Wilhelm Albert Greve | 15 Des 1952 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P970 | SlektenBeyer |
3 | Douglas, Wilhelm Carl Ludwig Greve | 18 Mai 1907 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P322 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas, Carl Robert Greve | 26 Aug 1955 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P321 | SlektenBeyer |
2 | Douglas, Ludwig Friedrich Morton Greve | 13 Feb 1979 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P324 | SlektenBeyer |
3 | von Ellrichshausen, Ursula Emilie Sofie Antoinette Caroline Baronesse | 8 Apr 1972 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | P842 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | of Waldburg-Zeil-Hohenems / von Blanckenstein | F622 | SlektenBeyer | ||
2 | von Blanckenstein / Douglas | 17 Jun 1965 | Schloss Langenstein, Sachsen-Anhalt, Germany | F621 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.