Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3933740, Lengdegrad: 5.3266227Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Birgit | 9 Jan 1915 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P111 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Lina Lundgreen Tvilling | 1910 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P110 | SlektenBeyer |
2 | Beyer, Lina Lundgreen Tvilling | 1912 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P110 | SlektenBeyer |
3 | Beyer, Otto Nevermann Michelsen | 1910 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P158 | SlektenBeyer |
4 | Lundgreen, Lina Martine | 1910 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P59 | SlektenBeyer |
5 | Lundgreen, Lina Martine | 1912 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P59 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten | 1904 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P64 | SlektenBeyer |
2 | Busch, Pedro Andreas | 1906 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P3244 | SlektenBeyer |
3 | Lundgreen, Lina Martine | 1904 | Småstrandgaten 8, Bergen, Norway | P59 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.