Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.7174570, Lengdegrad: 11.1935903Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteensen, Abel Cathrine | 1749 | Stange, Hedmark, Norway | P2034 | SlektenBeyer |
2 | Reid, Kolbjørn | 3 Mai 1881 | Stange, Hedmark, Norway | P1526 | SlektenBeyer |
3 | Riis, Susanne Lovise | 1 Aug 1776 | Stange, Hedmark, Norway | P484 | SlektenBeyer |
4 | Stockfleth, Anne Margrete | 1667 | Stange, Hedmark, Norway | P3201 | SlektenBeyer |
5 | Stockfleth, Ole Christophersen Sogneprest | 11 Jan 1669 | Stange, Hedmark, Norway | P2449 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reid, Kolbjørn | 19 Jun 1881 | Stange, Hedmark, Norway | P1526 | SlektenBeyer |
2 | Riis, Ole Peter Jacobsen Premier Lieutenant | 14 Feb 1734 | Stange, Hedmark, Norway | P2033 | SlektenBeyer |
3 | Riis, Susanne Lovise | 1 Aug 1776 | Stange, Hedmark, Norway | P484 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mechlenburg, Margrethe Olsdatter | 23 Jul 1706 | Stange, Hedmark, Norway | P2452 | SlektenBeyer |
2 | Schartum-Hansen, Hall | 2 Nov 1980 | Stange, Hedmark, Norway | P1480 | SlektenBeyer |
3 | Stockfleth, Sogneprest Christopher Jacobsen | 29 Des 1679 | Stange, Hedmark, Norway | P2451 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riis / Halsteensen | 14 Okt 1775 | Stange, Hedmark, Norway | F763 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.