Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3987516, Lengdegrad: 5.3262183
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Sep 1902 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1921 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1910 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1912 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1917 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1920 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1910 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1912 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1917 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1920 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 1922 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 1900 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
12 | ![]() | 1910 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
13 | ![]() | 1912 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
14 | ![]() | 1917 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
15 | ![]() | 1920 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
16 | ![]() | 1922 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1921 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P987 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Valgmanntall ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1934 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1934 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P988 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.