Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 59.3289300, Lengdegrad: 18.0649100Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1855 | P1726 | SlektenBeyer | |
| 2 | 12 Des 1948 | P2986 | SlektenBeyer | |
| 3 | 18 Jul 1886 | P1445 | SlektenBeyer | |
| 4 | 9 Sep 1976 | P2373 | SlektenBeyer | |
| 5 | 28 Jun 1921 | P1167 | SlektenBeyer | |
| 6 | P1511 | SlektenBeyer | ||
| 7 | P1509 | SlektenBeyer | ||
| 8 | 16 Nov 1913 | P1813 | SlektenBeyer | |
| 9 | 25 Mai 1884 | P689 | SlektenBeyer | |
| 10 | 16 Jul 1916 | P1185 | SlektenBeyer | |
| 11 | P1186 | SlektenBeyer | ||
| 12 | 20 Jul 1952 | P1190 | SlektenBeyer | |
| 13 | P1188 | SlektenBeyer | ||
| 14 | P1447 | SlektenBeyer | ||
| 15 | 30 Mar 1944 | P750 | SlektenBeyer | |
| 16 | P1191 | SlektenBeyer | ||
| 17 | P1456 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1941 | P328 | SlektenBeyer | |
| 2 | 31 Des 1983 | P678 | SlektenBeyer | |
| 3 | 2008 | P1168 | SlektenBeyer | |
| 4 | 1 Feb 1990 | P743 | SlektenBeyer | |
| 5 | 26 Okt 2024 | P2373 | SlektenBeyer | |
| 6 | 1995 | P1166 | SlektenBeyer | |
| 7 | 31 Jan 1992 | P1185 | SlektenBeyer | |
| 8 | 18 Mar 1970 | P1140 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | P332 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1874 | P880 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2024 | P2373 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | P689 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hvem er Hvem |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | P743 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nordstjerneordenen |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1816 | P1979 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | P332 | SlektenBeyer | |
| 2 | P1447 | SlektenBeyer | ||
| 3 | P1504 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crawford-Currie / Bakke | 29 Jul 1936 | F43 | SlektenBeyer |
| 2 | Hedberg / Beyer | F993 | SlektenBeyer | |
| 3 | Larsen / Gralm | F1279 | SlektenBeyer | |
| 4 | Müller / Christensen | 18 Okt 1952 | F742 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.