Tre: SlektenBeyer
Lokasjon : Breddegrad: 60.3737618, Lengdegrad: 5.7536622Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P990 | SlektenBeyer |
2 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P990 | SlektenBeyer |
3 | Matthiessen, Christian August | 1891 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | SlektenBeyer |
4 | Matthiessen, Christian August | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | SlektenBeyer |
5 | Matthiessen, Christian August | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | SlektenBeyer |
6 | Matthiessen, Leif Fredrik Wiig | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P991 | SlektenBeyer |
7 | Matthiessen, Trygve | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P992 | SlektenBeyer |
8 | Ræmisch, Anne Birgit | 1891 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | SlektenBeyer |
9 | Ræmisch, Anne Birgit | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | SlektenBeyer |
10 | Ræmisch, Anne Birgit | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.