Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3955415, Lengdegrad: 5.3269951Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Anna | 1917 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P181 | SlektenBeyer |
2 | Isdahl, Anna | 1922 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P181 | SlektenBeyer |
3 | Isdahl, Finn Beyer | 1917 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P182 | SlektenBeyer |
4 | Isdahl, Finn Beyer | 1922 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P182 | SlektenBeyer |
5 | Isdahl, Thrond Beyer | 1917 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P179 | SlektenBeyer |
6 | Olsen, Anne Marie | 1917 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P180 | SlektenBeyer |
7 | Olsen, Anne Marie | 1922 | Vetrlidsallmenningen 1, Bergen, Norway | P180 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.