1. | I.M. Lindström Familie/Ektefelle/partner: A.S.O.A. Uddén. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | P.N.A. Uddén (1.I.M.1) Familie/Ektefelle/partner: A.L. Winblad von Walter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | J.H. Winblad von Walter (2.P.N.A.2, 1.I.M.1) |
4. | F.F. Winblad von Walter (2.P.N.A.2, 1.I.M.1) |
5. | H.E.S. Winblad von Walter (2.P.N.A.2, 1.I.M.1) |
6. | F.V. Winblad von Walter (2.P.N.A.2, 1.I.M.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.