1. | S.E.W. Greve-Isdahl Familie/Ektefelle/partner: J. Greve-Isdahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | R. Greve-Isdahl (1.S.E.W.1) Familie/Ektefelle/partner: M. Djuric. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | M. Greve-Isdahl (1.S.E.W.1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | S. Greve-Isdahl (1.S.E.W.1) Familie/Ektefelle/partner: M. Lisi. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | S.M.G-I Djuric (2.R.2, 1.S.E.W.1) |
6. | B.M.G-I Djuric (2.R.2, 1.S.E.W.1) |
7. | I.U.G-I Djuric (2.R.2, 1.S.E.W.1) |
8. | Privat (3.M.2, 1.S.E.W.1) |
9. | Privat (3.M.2, 1.S.E.W.1) |
10. | Privat (3.M.2, 1.S.E.W.1) |
11. | F.M.G-I Lisi (4.S.2, 1.S.E.W.1) |
12. | A.M.G-I Lisi (4.S.2, 1.S.E.W.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.