1. | A.B. Wilson A.B. giftet seg med G. Ramstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | C.B.W. Ramstad (1.A.B.1) Familie/Ektefelle/partner: E.F. Færevaag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | G.A.W. Ramstad (1.A.B.1) Familie/Ektefelle/partner: A.H. Grønli. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | E.M.W. Ramstad (1.A.B.1) |
5. | A.M.W. Færevaag (2.C.B.W.2, 1.A.B.1) |
6. | E.S.W. Færevaag (2.C.B.W.2, 1.A.B.1) |
7. | E.E.W. Færevaag (2.C.B.W.2, 1.A.B.1) |
8. | G.A.W. Ramstad (3.G.A.W.2, 1.A.B.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.