1. | N. Darr N. giftet seg med B.A. Darr [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | L. Darr (1.N.1) L. giftet seg med N. Edwards [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | B. Darr (1.N.1) |
4. | S. Darr (1.N.1) |
5. | N. Edwards (2.L.2, 1.N.1) |
6. | N. Edwards (2.L.2, 1.N.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.