1. | C.V. Johannessen Familie/Ektefelle/partner: F.K. Beyer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | B.R. Beyer (1.C.V.1) Familie/Ektefelle/partner: P.W. Jensen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | B.M. Beyer (1.C.V.1) |
4. | L.W. Beyer (2.B.R.2, 1.C.V.1) |
5. | E.W. Beyer (2.B.R.2, 1.C.V.1) |
6. | S.E. Beyer (2.B.R.2, 1.C.V.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.