» Vis alle «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
1920 Cencus for Maryland, United States. Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland.
Media Title | 1920 Cencus for Maryland, United States. Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. |
Media Notes | Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1920 |
Filnavn | Head_1920_census_Carl_Werner_Prior.jpg |
Filstørrelse | 1.74m |
Dimensjoner | 3826 x 2740 |
Linket til | Anna Margrethe Beyer Christensen; Borghild H C Prior; Carl Werner Prior, Sr.; Carl Werner Prior, Jr.; Marian Beatrice Prior |
» Vis alle «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.