1900 års federala folkräkning i USA för Ole H Peterson, Pennsylvania, Clarion, Perry, District 0019.
Media Title | 1900 års federala folkräkning i USA för Ole H Peterson, Pennsylvania, Clarion, Perry, District 0019. |
Media Notes | Head: Ole Hansen Petersen Wife: Helga Petersen Child: Harold Petersen child: Hans M Petersen https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7602/images/4115065_00266?pId=51892770 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1900 |
Filnavn | 1900_us_census_helga_peterson.jpg |
Filstørrelse | 1.64m |
Dimensjoner | 3771 x 3678 |
Linket til | Helga Nielsen (Folketelling); Hans M Petersen (Folketelling); Ole Hansen Petersen (Folketelling); Harold Peterson (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.