USA:s federala folkräkning från 1930 för Harold Peterson, Nebraska, Howard, Saint Paul, District 0018.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Harold Peterson, Nebraska, Howard, Saint Paul, District 0018. |
Media Notes | Head: Harold Peterson Wife: Allie Adelia Blair https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4610715_00785?pId=107268730 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_us_census_harold_peterson.jpg |
Filstørrelse | 1.51m |
Dimensjoner | 4084 x 2792 |
Linket til | Allie Adelia Blair (Folketelling); Harold Peterson (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.