1920 års federala folkräkning i USA för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary Ward 2, District 0097.
Media Title | 1920 års federala folkräkning i USA för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary Ward 2, District 0097. |
Media Notes | Head: Hans Olaf Egeberg 1875-1933 Wife: Ulrikke Christine Rostrup Nielsen 1869-1934 Child: Roger Olaf Egeberg 1903-1997 Child: Gudrun Egeberg 1906-1969 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6061/images/4300643_00292?pId=64728838 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1920 |
Filnavn | 1920_us_census_hans_olaf_egeberg_head.jpg |
Filstørrelse | 3.84m |
Dimensjoner | 3092 x 2245 |
Linket til | Gudrun Egeberg (Folketelling); Hans Olaf Egeberg (Folketelling); Roger Olaf Egeberg (Folketelling); Ulrikke Christine Rostrup Nielsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.