USA:s federala folkräkning från 1930 för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary, District 0019.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary, District 0019. |
Media Notes | Head: Hans Olaf Egeberg 1875-1933 Wife: Ulrikke Christine Rostrup Nielsen 1869-1934 Child: Gudrun Egeberg 1906-1969 Child: Lawrence Egeberg ? Hvem er dette? https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4584694_00265?pId=116786155 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4584694_00265?pId=116786155 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_us_census_hans_olaf_egeberg_head.jpg |
Filstørrelse | 3.31m |
Dimensjoner | 3016 x 2184 |
Linket til | Gudrun Egeberg (Folketelling); Hans Olaf Egeberg (Folketelling); Ulrikke Christine Rostrup Nielsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.