1901 års folkräkning i England för Theodor C Nielsen, Northumberland, Chirton, ALL, District 07. Side 2 av 2.
Media Title | 1901 års folkräkning i England för Theodor C Nielsen, Northumberland, Chirton, ALL, District 07. Side 2 av 2. |
Media Notes | Head: Theodor Catharinus Nielsen Wife: Helene Sofie Bendixen Child: Theodor Beyer Nielsen Child: Ragna Danielsen Nielsen Child: Gudrun Nielsen Child: Solveig Nielsen https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7814/images/NBLRG13_4800_4801-0062?pId=30748193 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1901 |
Filnavn | english_census_1901_theodor_c_nielsen_02_of_2.jpg |
Filstørrelse | 570.19k |
Dimensjoner | 3064 x 2020 |
Linket til | Helene Sofie Bendixen (Folketelling); Gudrun Nielsen (Folketelling); Ragna Danielsen Nielsen (Folketelling); Solveig Nielsen (Folketelling); Theodor Beyer Nielsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.