1939 års register för England och Wales för Henry Ellis, Lancashire, Wigan Cb, Nsao.
Media Title | 1939 års register för England och Wales för Henry Ellis, Lancashire, Wigan Cb, Nsao. |
Media Notes | Head: Henry Ellis Wife: Marjorie Thelma Dobie Child: Michael Lawrence Ellis Child: Christina Mary Ellis https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61596/images/tna_r39_4668_4668g_020?pId=27673352 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1939 |
Filnavn | english_census_1939_henry_ellis_head.jpg |
Filstørrelse | 1.26m |
Dimensjoner | 3922 x 4951 |
Linket til | Marjorie Thelma Dobie (Folketelling); Christina Mary Ellis (Folketelling); Henry Ellis (Folketelling); Michael Lawrence Ellis (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.