Treff 1 til 50 av 2,768 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | "Et tap for det norske konsulatvæsen" Bjarne Christensen von Krogh Beyer 1890-1976 Morgenbladet 4. mai 1926. | |
5 | ![]() | 1801 Folketelling, Holbæk, Merløse, Soderup sogn - Søren Hielm Friis FT år: 1801 Navn: Søren Hielm Friis Køn: Mand Alder: 20 Amt: Holbæk Herred: Merløse Sogn: Soderup Stednavn: Soderup by Fødselsdato: 1781 Fødested: Stilling i husstanden: Informator Civilstand: Ugift | |
6 | ![]() | 1900 United States Federal Census - Louisa St 1307, Berkley City Ward 1, Alameda, California, United States 1. Rasmus Beyer Nielsen, Head. 2. Fannie Nielsen, Wife. 3. Roland A Boucher, Adoptert av Rasmus, barn av Charlotta Matilda. 4. Harold Arthur Nielsen, barn. He is born 1885, not 1895. Just see the age, he is 14 (15) at the census. 5. Alice Mathilda Nielsen, barn. 6. Earl Martin Nielsen, barn. | |
7 | ![]() | 1910 Cencus for Maryland, United States.
Maryland Baltimore, Baltimore Ward 12, District 0191 Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 | |
8 | ![]() | 1910 Cencus for United States - John D Beyer Johan Didrik Beyer 1885-1936 Kings, New York, United States | |
9 | ![]() | 1910 Census United States for William Absalon Pederson Beyer, Lake Bay, Pierce, Washington, United States Head: William Absalon Pederson Beyer Wife: Maria Magdalena Magelssen Daugther: Dagmar Henriette Magelssen Beyer | |
10 | ![]() | 1910 United States Federal Census, Povenir Street, Oakland Ward 1, Alameda, California, United States 1. James M Johnson (Fannies nye ektemann) 2. Fannie M Johnson (Tvenk dam Charlotta Mathilda Hellman) 3. Alice M Johnson (Alice Mathilda Nielsen) 4. Earl M Johnson (Earl Martin Nielsen) | |
11 | ![]() | 1920 Cencus for Maryland, United States.
Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 | |
12 | ![]() | 1920 United States Federal Census, 39 Ave N, Seattle, King, Washington, United States 1. James Johnson (Fannies nye ektemann) 2. Fannie Johnson (Tvenk dam Charlotta Mathilda Hellman) 3. Alice Antill (Alice M Johnson, Alice Mathilda Nielsen) 4. Alice Antill | |
13 | ![]() | 1920 års federala folkräkning i USA för Haakon B Friele, Washington,
King, Seattle, District 0254. Head: Haakon Beyer Friele Wife: Aslaug Kielland Berle https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6061/images/4390968_00451?treeid=&personid=undefined&pId=13585873 | |
14 | ![]() | 1920 års federala folkräkning i USA för Leroy D Hunter, Washington, Pierce, Home, District 0212. Head: Leroy Dudley Hunter Wife: Dagmar Henriette Magelssen Beyer | |
15 | ![]() | 1920 års federala folkräkning i USA, California Los Angeles Los Angeles Assembly District 72 District 0327, S. Vermont, Los Angeles Assembly District 72, Los Angeles, California, United States. 1. Earl M Nielsen | |
16 | ![]() | 1930 Cencus for Maryland, United States. Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 | |
17 | ![]() | 1930 United States Føderale folketelling - Beyer Family
Delstat: New York Fylke: Kings Landsby: Brooklyn (Districts 1001-1250) Ark: 17-A Linje: 42 Bilde: 779 Husholdning # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 38. Beyer Jonas A Head M 46 Married 39. Beyer Martha Wife F 39 Married 40. Beyer Bernice Daughter F 12 Single 42. Beyer Johan Roomer M 44 Single https://www.myheritage.no/research/collection-10134/1930-united-states-foderale-folketelling?s=220513901&itemId=213349081-&groupId=3e126c3138bad234579871cb1f826ea7&action=showRecord&recordTitle=Johan+Beyer#fullscreen | |
18 | ![]() | 1940 Cencus for Maryland, United States. Forest Avenue Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 | |
19 | ![]() | 1940 års federala folkräkning i USA för Haakon Friele, Washington, King, Seattle, 40-153. Head: Haakon Beyer Friele Wife: Aslaug Kielland Berle Child: Harald Berle Friele Child: Haakon Fredrik Stockfleth Friele Child: Rolf Erik Friele https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2442/images/m-t0627-04378-00628?treeid=&personid=undefined&pId=67013365 | |
20 | ![]() | 1940 års federala folkräkning i USA, California San Diego National City 37-61. National City, San Diego, California, United States. 1. Earl Morton Nielsen 2. Lettie Nielsen | |
21 | ![]() | 1940 års federala folkräkning i USA, Washington Grays Harbor Montesano 14-79. Baucon W 214, Montesano, Grays Harbor, Washington, United States. 1. Merle Harmon, head 2. Alice Harmon, wife (Alice Mathilda Nielsen) 3. Richard Harmon, barn av Merle og Alice 4. Merilyn Harmon, barn av Merle og Alice | |
22 | ![]() | 25th anniversary of my grandparents wedding 25th anniversary of my grandparents'wedding (Johan Lyder von Tangen and Inna Geelmuyden Grieg) with my aunt (left) and my mother (right). The Words of: Christine van Eekhout. Ekteparet ble gift i Domkirken 21. November 1916, da sier det seg selv at bildet er tatt rundt omkring 21. november 1941. 01) Karen Inna von Tangen (1921 - 1982) 02) Johanne Geelmuyden Grieg (1895 - 1953) 03) Johan Lyder von Tangen (1892 - 1969) 04) Ragna Dorthea Grieg von Tangen (1919 - 1979) Eier/Owner: Christine van Eekhout | |
23 | ![]() | 3 Fortjenestemedaljer Fru Gidske Birgithe Nielsen (side 1 av 2) Gidske Birgithe Nielsen 1853-1932 Fru Gedske Nielsen er blit tildelt kongens Fortjenestemedalje i sølv paa grund av sit opofrende arbeid i redningsvæsenets tjeneste. | |
24 | ![]() | 3 Fortjenestemedaljer Fru Gidske Birgithe Nielsen (side 1 av 2) Gidske Birgithe Nielsen 1853-1932 Fru Gedske Nielsen er blit tildelt kongens Fortjenestemedalje i sølv paa grund av sit opofrende arbeid i redningsvæsenets tjeneste. | |
25 | ![]() | 3 generasjoner Johan Lyder von Tangen Johan Lyder von Tangen 1856-1931 Johan Lyder von Tangen 1892-1969 Johan Lyder von Tangen 1917-1944 Owner: Nicole van Eekhout | |
26 | ![]() | 3 generasjoner Johan Lyder von Tangen Johan Lyder von Tangen 1856-1931 Johan Lyder von Tangen 1892-1969 Johan Lyder von Tangen 1917-1944 | |
27 | ![]() | 3 generasjoner samlet på Svärdsta Säteri Bettna, Sverige, Påsken 1929 Fra venstre: 01) Anna Dorothea de Fine Blaauw, Lilliehöök (1891-1983) 02) Dirck Blaauw (1859-1946) 03) Gustaf Malcolm Lilliehöök, af Gälared och Kolbäck (1884-1974) 04) Marie de Fine von Krogh Beyer, gift Blaauw (1862-1945) 05) Wilhelm Douglas (1907-1987) På Svärdsta Säteri Bettna, Sverige. Påsken 1929. Fotograf: Ukjent Bildekode: GBB27908 Eier: Bymuseet i Bergen, portrettsamlingen | |
28 | ![]() | 60 år Ferdinand Berg-Olsen Ferdinand Berg-Olsen 1866-1933 Morgenavisen 12. mars 1926 | |
29 | ![]() | 90 år : Dagny Stockfleth Høegh Friele, født Beyer Dagny Stockfleth Høegh Friele, født Beyer 1869-1963 | |
30 | ![]() | Aagot Thee Johnsen Frisørsalong Aagot Thee Johnsen | |
31 | ![]() | Abel Helene Petersdatter Angell Abel Helene Petersdatter Angell | |
32 | ![]() | Abel Helene Petersdatter Angell Abel Helene Petersdatter Angell | |
33 | ![]() | Absalon Larsen Beyer (1732-1797) - Find A Grave Memorial | |
34 | ![]() | Ada Duprè (født Printz) Ada Duprè (født Printz) 1919- | |
35 | ![]() | Ada Jersin Duprè, født Printz Ada Jersin Duprè, født Printz 1919-2011 | |
36 | ![]() | Adolph Christensen Adolph Christensen 1855-1928 | |
37 | ![]() | Aftenposten 1922 om brannen i Grue Kirke 1822 Historien om brannen i Grue Kirke 26. mai 1822 der Dines Guldberg Høegh brente inne sammen med over 100 andre. | |
38 | ![]() | Agathe Isdahl - Studentene 1928 Agathe Isdahl - Studentene 1928 | |
39 | ![]() | Agathe Isdahl - Studentene 1928 - Profilbilde Agathe Isdahl - Studentene 1928 - Profilbilde | |
40 | ![]() | Agnes (Tiedemann) Friedrichs Agnes (Tiedemann) Friedrichs | |
41 | ![]() | Agnes Fernanda Beyer Agnes Fernanda Beyer, født Krogh 1853-1938 Fra boken om Beyers kvartett 1898. | |
42 | ![]() | Agnes Fernanda Krogh Agnes Fernanda Krogh ble født på Voss den 5. desember 1853 og døde 11. juli 1938 på Heggeli i Oslo. Agnes var datter av Ludvig Andreas Christian Krogh (1812 - 1885) og Thorine Mathea Abrahamsen (1824 - 1897). Agnes ble gift med Johan Jacob Dekke Beyer (1830 - 1900) den 15. november 1878 på Tingvoll i Møre og Romsdal. Fotograf: Johan von der Fehr, Bergen Bilde fra samlingen til Frants Diecke Beyers (1871 - 1960). Bildekode: GBB14051 Eier: Bymuseet i Bergen, portrettsamlingen | |
43 | ![]() | Agnes Fernanda Krogh Agnes Fernanda Krogh ble født på Voss den 5. desember 1853 og døde 11. juli 1938 på Heggeli i Oslo. Agnes var datter av Ludvig Andreas Christian Krogh (1812-1885) og Thorine Mathea Abrahamsen (1824-1897). Agnes ble gift med Johan Jacob Dekke Beyer (1830-1900) den 15. november 1878 på Tingvoll i Møre og Romsdal. Fotograf: Marcus Selmer, Bergen Bilde fra samlingen til Frants Diecke Beyers (1871 - 1960). Bildekode: GBB14199 Eier: Bymuseet i Bergen, portrettsamlingen | |
44 | ![]() | Agnes Fernanda Krogh Agnes Fernanda Krogh ble født på Voss den 5. desember 1853 og døde 11. juli 1938 på Heggeli i Oslo. Agnes var datter av Ludvig Andreas Christian Krogh (1812-1885) og Thorine Mathea Abrahamsen (1824-1897). Agnes ble gift med Johan Jacob Dekke Beyer (1830-1900) den 15. november 1878 på Tingvoll i Møre og Romsdal. Fotograf: P. Christiansen Bergen Bilde fra samlingen til Frants Diecke Beyers (1871 - 1960). Bildekode: GBB14200 Eier: Bymuseet i Bergen, portrettsamlingen | |
45 | ![]() | Agnes Jersin (Lem) Dietrichson Agnes Jersin (Lem) Dietrichson | |
46 | ![]() | Agnes Tiedemann (Magdalenas søster), Ragnar Blydt Mowinckel og Magdalene Beyer, født Tiedemann. Os Juli 1911. Eier: Slekten Beyer | |
47 | ![]() | Agnes Tiedemann i Villa Balconens hage 1911. Agnes Tiedemann i Villa Balconens hage 1911. | |
48 | ![]() | Agnes, Thora og Jeannette Fra venstre: 01) Agnes Fernanda Krogh (1853 - 1938) 02) Jeannette Cathrine Beyer Jersin (1856 - 1933) 03) Thora Marie Beyer Jersin (1856 - 1943) Eier: Karin Kramer | |
49 | ![]() | Aksel Freyvid Dekke Høegh von Krogh Beyer - Billedsamlingen (UBB-BROS-05844) Aksel Freyvid Dekke Høegh von Krogh Beyer Fotograf: Waldemar Selmer | |
50 | ![]() | Aktuell (Oslo : trykt utg.) : [illustrert ukerevy]. 1957 Vol. 13 Nr. 13b Grete Borgen 1943-2018 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018091281584_001 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Slekten Beyer.