Her finner dere oversikt over alt som har skjedd på siden de siste dagene.
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Åpen profil | 22 Aug 2024 | ||
Adolph Christensen Adolph Christensen 1855-1928 Ukjent kilde: | 21 Aug 2024 | ||
Adolph Christensen Adolph Christensen 1855-1928 | 21 Aug 2024 | ||
Obitary | 2 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
Gravminne for Magda Friedrichs Magda Friedrichs 1887-1893 Bildquelle: N. B. Eggert 2015 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert | 22 Aug 2024 | ||
Familiebegravelse Friedrichs Grabsteine zum vorherigen Friedhof Hamburg-Ohlsdorf 0065 zum nächsten Auf dieser Grabstelle sind verzeichnet: Friedrichs, Agnes (geb. Tiedemann) ✯ 1862 ♰ 1937 Friedrichs, Hans ✯ 1884 ♰ 1963 Friedrichs, Magda ✯ 1887 ♰ 1893 Friedrichs, Peter Johannes ✯ 1856 ♰ 1937 Tiedemann, Magdalena (geb. Manns) ✯ 1838 ♰ 1908 Tiedemann, Jürgen ✯ 1831 ♰ 1902 http://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=3328&tomb=466&b=a&lang=de Bildquelle: N. B. Eggert 2015 Fotograf og eier: N. B. Eggert 2015 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert |
|
22 Aug 2024 | |
Gravminne Jürgen Tiedemann Jürgen Tiedemann 1831-1902 Photo owner and Photograper: Udo S. https://billiongraves.com/grave/J%C3%BCrgen-Tiedemann/36545220 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert |
|
22 Aug 2024 | |
Grabsteine Hans Friedrichs Hans Friedrichs 1884-1963 Photo owner: Udo S. @Billiongraves.com https://billiongraves.com/grave/Hans-Friedrichs/36545146 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert |
|
22 Aug 2024 | |
Gravstein for Anna Magdalena Tiedemann, nee Manns Anna Magdalena Manns (1838 - 1908) Bildquelle: N. B. Eggert 2015 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert |
|
22 Aug 2024 | |
Gravminne for Peter Johannes og Agnes Friedrichs Peter Johannes Friedrichs 1856-1937 Agnes Friedrichs, født Tiedemann 1862-1937 Bildquelle: N. B. Eggert 2015 Fotograf og eier: N. B. Eggert 2015 | Cemetery Ohlsdor | Lokalisert |
|
22 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Norsk skotøyindustri i 50 år : 4 oktober 1901 - 4 oktober 1951 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908037 Bilde kilde: https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-nor-r-0311.html | 21 Aug 2024 | ||
Norsk skotøyindustri i 50 år : 4 oktober 1901 - 4 oktober 1951 Om Adolph Christensen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908037 Bilde kilde: https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-nor-r-0311.html | 21 Aug 2024 | ||
Trøndelagsutstillingen 1930 : offisiell beretning. D. 2 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101108099 | 21 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Jürgen Tiedemann - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 | ||
Agnes Friedrichs (Tiedemann) - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 | ||
Hans Friedrichs - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 | ||
Magda Friedrichs - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 | ||
Magdalena Tiedemann (Manns) - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 | ||
Peter Johannes Friedrichs - BillionGraves GPS Headstones | 22 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Cemetery Ohlsdor, Ohlsdorf, Hamburg, Hamburg, Germany Cemetery Ohlsdor, Ohlsdorf, Hamburg, Hamburg, Germany Bildquelle: N. B. Eggert 2015 | 22 Aug 2024 | ||
Cemetery Ohlsdor, Ohlsdorf, Hamburg, Hamburg, Germany Cemetery Ohlsdor, Ohlsdorf, Hamburg, Hamburg, Germany Bildquelle: N. B. Eggert 2015 | 22 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Dødsmelding Peter Johannes Friedrichs Peter Johannes Friedrichs 1856-1937 Kilde: Statsarkivet i Hamburg | 22 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Dødsannonse for Agnes Friedrichs Agnes Friedrichs, født Tiedemann 1862-1937 | 22 Aug 2024 | ||
Dødsannonse for Agnes Friedrichs (Translated to Norwegian) Agnes Friedrichs, født Tiedemann 1862-1937 | 22 Aug 2024 | ||
Dødsannonse Flora Charlotte Beyer Flora Charlotte Beyer, født Müller 1862-1912 Morgenbladet, tirsdag 3. desember 1912 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19121203_94_690_1 | 22 Aug 2024 | ||
Dødsannonse Flora Charlotte Beyer Flora Charlotte Beyer, født Müller 1862-1912 Bergens Tidende, torsdag 5. desember 1912 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19121205_45_390_1 | 22 Aug 2024 | ||
Dødsannonse Sophie Douglas Sophie Douglas, født Sophie de Fine Blaauw 1886-1971 Svenska Dagbladet, Auguste 1971 Eier: Georg Barth Magnus | 21 Aug 2024 | ||
Adolph Christensen Adolph Christensen 1855-1928 Bergens tidende, mandag 2. januar 1928 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19280102_61_1_1 | 21 Aug 2024 | ||
Dødsannonse Adolph Christensen Adolph Christensen 1855-1928 Bergens tidende, torsdag 5. januar 1928 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19280105_61_4_1 | 21 Aug 2024 | ||
Dødsannonse Hans Petter Friedrich Matthiessen Hans Petter Friedrich Matthiessen 1826-1887 Bergens tidende, fredag 8. juli 1887 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_18870708_20_194_1 | 20 Aug 2024 | ||
Hans Petter Friedrich Matthiessen Hans Petter Friedrich Matthiessen 1826-1887 Bergens tidende, mandag 11. juli 1887 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_18870711_20_197_1 | 20 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Bryllup Agnes Tiedemann og Peter Johannes Friedrichs 2 av 2 Bryllup Agnes Tiedemann og Peter Johannes Friedrichs | 22 Aug 2024 | ||
Bryllup Agnes Tiedemann og Peter Johannes Friedrichs 1 av 2 Bryllup Agnes Tiedemann og Peter Johannes Friedrichs | 22 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Find A Grave Memorial - Agnes Tiedemann Friedrichs 1862 - 1937 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Anna Magdalena Manns Tiedemann 1838 - 1908 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Hans Friedrichs 1884 - 1963 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Magda Friedrichs 1887 - 1893 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Peter Johannes Friedrichs 1856 - 1937 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Jürgen Tiedemann 1831 - 1902 | 22 Aug 2024 | ||
Find A Grave Memorial - Adolph Christensen 1855 - 1928 | 21 Aug 2024 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
Evangelisch-Reformierte Kirche Leer (KrSt. Leer, Ostfriesland) Taufen u Heiraten 1853-1873. Peter Johannes Friedrichs https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPNB-XD42 | 23 Aug 2024 | ||
Fødselsattest Hans Friedrichs Hans Friedrichs 1884 - 1963 | 22 Aug 2024 | ||
Bryllup Hans Friedrichs og Helene Falck 1 av 2 Bryllup Hans Friedrichs og Helene Falck | 22 Aug 2024 | ||
Bryllup Hans Friedrichs og Helene Falck 2 av 2 Bryllup Hans Friedrichs og Helene Falck | 22 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Bestattungen 1831-1870. Oppslag 217. Bestattungen Eckernförde 1856, Seite 426, Nr. 34; gestorben: 8.5.1856; begraben: 13.5.1856; Matthiesen, Catharina Maria Elisabeth geborene Struve, geboren zu Boosee, nachgelassene Witwe des weiland hiesigen Bürgers und Weißbäckers Hans Hinrich Matthiesen. Alt 68 Jahr. Hinterläßt einen unehelichen Sohn Namens Hinrich Johann Christian Schwenck. https://www.archion.de/p/64953891d9/ | 21 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Altholstein / Westensee / Taufen 1758-1800. Oppslag 90. Taufregister Westensee 1790, Seite 194, Nr. 67; geboren: 27. September 1790; getauft: 1. Oktiber 1790; Catharina Maria Elisabeth, des ...schreibers Claus Friederich Struve auf Dänisch-Nienhof und Charlotta Magdalena geborene Janssen auf der Bosseer Holländerei, eheleibliche Tochter; Gevattern: 1. Catharina Margaretha Ehlers auf Westensee; 2. Elisabeth Louise Struven auf Dorotheenthal; 3. Detlev Friederich Adolph Janssen auf E...burg. https://www.archion.de/p/4264f0c622/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Hütten / Bestattungen 1763-1788. Oppslag 14. Bestattungen Hütten 1769, Seite 233, Nr. 48; gestorben: 26. Oktober 1769; gegraben: 29. Oktober 1769; Jürgen Matthiesen, E.J. ? und Schneider in Damendorf, hinterläßt die Witwe und 4 Kinder, alt 74 Jahr, beerd. t. Gr. Rede. (Grabrede) https://www.archion.de/p/726ed93c07/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Konfirmationen 1739-1849. Oppslag 51. 1786 - 12 - Hans Hinrich, Jacob Matthiessen Sohn. https://www.archion.de/p/5dbe0ea9f0/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Konfirmationen 1739-1849. Oppslag 145. 12. Matthiesen, Hans Peter Friedrich geb. 26 Jan. 1826. Vater Hans Hinrich Matthiesen. ?????????? Prahls ????. Lund d. 11 Aug 1826. https://www.archion.de/p/70a3e8f542/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Taufen 1814-1843. Oppslag 171. Geboren: 26. Januar 1826; getauft: 19. Februar 1826; Matthiesen, Hans Peter Friederich, des hiesigen Bürgers und Weißbäckers Hans Hinrich Matthiesen und Frau Christina Augusta geborene Langmacken eheleiblicher Sohn; Gevattern: 1. Johann Peter Böss; 2. Friederich Hinrich Böss; 3. Sophia Dorothea Böss. https://www.archion.de/p/d9f5b1dbb0/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Bestattungen 1797-1830. Oppslag 346. Bestattungen Eckerförde 1827, Nr. 67; gestorben: 1.10.1827; begraben: 5.10.1827; Matthiesen, Augusta Christina geborene Langmacken, Ehefrau des hiesigen Bürgers und Weißbäckers Hans Hinrich Matthiesen. Alt 42 Jahr. Nachgelassener Sohn: Hans Friederich Matthiesen. https://www.archion.de/p/4b5bea9d3c/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Bestattungen 1797-1830. Oppslag 292. Bestattungen Eckernförde St. Nicolai 1822, Nr. 30; gestorben: 12. Mai 1822; begraben: 18. Mai 1822; Matthiesen, Hedewig Ida geborene Böes, des weiland hiesigen Bügers und Weißbäckers Jacob Matthiesen nachgelaßene Wittwe, 81 Jahr alt,. Nachgelassene Kinder: A. Hans Hinrich Matthiesen; B. Hedewig Christina Elisabeth Matthiesen verheiratete Reinhard. https://www.archion.de/p/a33d7054cc/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Trauungen 1742-1786. Oppslag 85. Trauungen Eckernförde St. Nicolai 1764, Seite 165, Nr. 35; getraut: 28. Dezember 1764; Matthiesen, Jacob, Bürger und Weißbäcker, Jürgen Matthiesen Einwohner zu Dähmdorff, eheleiblicher Sohn; mit Jungfrau Hedewig Ida Bösen, des Bürgers und Beckers Peter Bösen und Margareta Ursula geborene Heuer, eheleibliche Tochter. https://www.archion.de/p/a9ab7736bb/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Bestattungen 1761-1796. Oppslag 267. Bestattungen Eckernförde St. Nicolai 1792, Seite 523, Nr. 7; gestorben: 20. Januar 1792; begarben: 23. Januar 1792; Matthiesen, Jacob, alt 50 Jahr, der Bürger und Bekker, K.: 1) Jac. Christian Hinrich; 2) Hans Hinrich; 3) Marg. Dorothea; 4) Hedewig Christina. https://www.archion.de/p/80469477f7/ | 20 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Bestattungen 1831-1870. Oppslag 190. Bestattungen Eckerförde St. Nicolai 1852, Seite 372, Nr. 48; gestorben: 16.8.1852; begraben: 20.8.1852; Matthiesen, Hans Hinrich, Bürger und Weißbäcker, Ehemann der noch lebenden Witwe 2ter Ehe Catharina Maria Elisabeth geborene Struve; hatte gelebt in 1ster Ehe mit weiland Frau Christina Augusta geborene Langmacken, Alt 82 1/2 Jahre, hinterläßt einen Sohn aus seiner 1sten Ehe Namens Hans Peter Friedrich. https://www.archion.de/p/dacc206938/ | 20 Aug 2024 | ||
Dåp Eckernförde St. Nicolai 1770, side 189, nr. 10; Matthiesen, Hans Hinrich, født: 31. januar 1770, døpt: 4. februar 1770; Foreldre: Jacob Matthiesen, Bürger und Weißbäcker og Hedewig Ida født Bösen; Faddere: 1) Hr. Hans Hinrich Böse; 2) Hr. Hans Anthon Greve; 3) Jfr. Sophia Elisabrth Hartwigen. | 19 Aug 2024 | ||
All Archives / Schleswig-Holstein / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland / Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde / Eckernförde St.Nicolai / Taufen 1761-1794. Oppslag 98. Taufen Eckernförde St. Nicolai 1770, Seite 189, Nr. 10; Matthiesen, Hans Hinrich, geboren: 31. Januar 1770, getauft: 4, Februar 1770; Eltern: Jacob Matthiesen, Bürger und Weißbäcker und Hedewig Ida geborene Bösen; Gevattern: 1) Hl Hans Hinrich Böse; 2) Hl. Hans Anthon Greve; 3) Jgfr. Sophia Elisabrth Hartwigen. https://www.archion.de/p/63cf8404cb/ | 19 Aug 2024 |
ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Gren | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
P1058 |
Skram, Johan Aspehaug |
f. 27 Apr 1956 | Omsund, Kristiansund Kommune, Møre og Romsdal, Norway | SlektenBeyer | 29 Aug 2024 |
P3375 |
Tiedemann, Paul |
f. 11 Aug 1768 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 27 Aug 2024 |
P3407 |
Peters, Gesche |
f. 20 Apr 1697 | Dünnenreihe, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 27 Aug 2024 |
P3406 |
Thamling, Paul |
f. 3 Nov 1696 | Herzhorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 27 Aug 2024 |
P3414 |
Thamling, Albert I |
f. 1649 | SlektenBeyer | 27 Aug 2024 | |
P1553 |
Juell, J. |
SlektenBeyer | 24 Aug 2024 | ||
P3933 |
Andbo, S.J. |
SlektenBeyer | 24 Aug 2024 | ||
P3424 |
Stock, Leonarda Annette |
f. 1830 | SlektenBeyer | 23 Aug 2024 | |
P1469 |
Friedrichs, Peter Johannes |
f. 4 Des 1856 | Leer, Landkreises Leer, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | 23 Aug 2024 |
P3925 |
Schwartz, Erich Hans Bernhard Bruno |
f. 22 Apr 1883 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3932 |
Tiedemann, Johanna Katharina Elvira |
f. 12 Okt 1901 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3931 |
Tiedemann, S. |
SlektenBeyer | 22 Aug 2024 | ||
P3930 |
Römisch, Rosemarie |
f. 20 Jul 1940 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3929 |
Tiedemann, Thies Erich Kurt |
f. 10 Mai 1942 | Sankt Michaelisdonn, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3928 |
Fliess, Dora Jane |
f. 13 Mar 1909 | Swansea, Glamorgan, Wales | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3927 |
Tiedemann, Erich |
f. 14 Sep 1895 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3926 |
Tiedemann, Hellmuth |
f. 28 Mai 1894 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3924 |
Tiedemann, Magdalene Agnes |
f. 20 Jun 1892 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3923 |
Tiedemann, Otto |
f. 15 Feb 1891 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3922 |
Schmeisser, Elsbeth Theodora |
SlektenBeyer | 22 Aug 2024 | ||
P3921 |
Tiedemann, Jürgen Kurt |
f. 14 Feb 1890 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3920 |
Wollf, Liselotte |
f. 13 Apr 1909 | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 | |
P3919 |
Tiedemann, Georg |
f. 3 Okt 1888 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3918 |
Tiedemann, Johan Georg |
f. 17 Okt 1887 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3917 |
Richter, Johanne Louise Wilhelmine |
f. 14 Des 1861 | Arnau, Rodniki, Kaliningrad Oblast, Russland | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3916 |
Tiedemann, Johann Georg |
f. 15 Mar 1859 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P1466 |
Tiedemann, Agnes |
f. 23 Nov 1862 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3000 |
Friedrichs, Magda |
f. 22 Mai 1887 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3078 |
Friedrichs, Hans |
f. 13 Aug 1884 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P1465 |
Manns, Anna Magdalena |
f. 5 Jul 1838 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P1464 |
Tiedemann, Jürgen |
f. 27 Jan 1831 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P497 |
Beyer, Freyvald von Krogh Tiedemann |
f. 13 Mar 1890 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P3079 |
Falck, Helene |
f. 30 Mar 1893 | Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P697 |
Müller, Flora Charlotte |
f. 15 Okt 1862 | Bremen, Germany | SlektenBeyer | 22 Aug 2024 |
P199 |
Christensen, Adolph |
f. 11 Jan 1855 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | 21 Aug 2024 |
P3239 |
Christensen, Ragnvald Emil |
f. 21 Jul 1892 | Nygårdsgaten 90, Bergen, Norway | SlektenBeyer | 21 Aug 2024 |
P3238 |
Busch, Dagmar Adeline Pierette |
f. 5 Mai 1866 | Rode 11-250, 11-251, 11-252, Bergen, Norway | SlektenBeyer | 21 Aug 2024 |
P3876 |
Matthiessen, Jürgen |
f. 1695 | SlektenBeyer | 21 Aug 2024 | |
P3873 |
Struve, Catharina Maria Elisabeth |
f. 27 Sep 1790 | Westensee, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 21 Aug 2024 |
P3915 |
Janssen, Charlotta Magdalena |
f. | Bosseer Holländerei, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 |
P3914 |
Struve, Claus Friederich |
f. | Dänisch-Nienhof, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 |
P3874 |
Matthiessen, Jacob |
f. 1742 | Damendorf, Hüttener Berge, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 |
P3871 |
Matthiessen, Hans Hinrich |
f. 31 Jan 1770 | Eckernförde, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 |
P1723 |
Matthiessen, Hans Peter Friederich |
f. 26 Jan 1826 | Eckernförde, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 |
P3872 |
Langmacken, Augusta Christina |
f. 1785 | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 | |
P3875 |
Bösen, Hedewig Ida |
f. 1741 | SlektenBeyer | 20 Aug 2024 | |
P3672 |
Tysnes, M.M. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P3904 |
Beyer, T.T. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P3912 |
Beyer |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P3906 |
Beyer, M. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P541 |
Beyer, H. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P542 |
Beyer, T-M |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P540 |
Beyer, M. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 | ||
P3913 |
Brovold, B.F. |
SlektenBeyer | 2 Aug 2024 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.