Tre: SlektenBeyer
Lokasjon : Breddegrad: 60.3244025, Lengdegrad: 5.3435245Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 1920 | P120 | SlektenBeyer | |
| 2 | 25 Okt 1904 | P192 | SlektenBeyer | |
| 3 | 7 Sep 1917 | P1594 | SlektenBeyer | |
| 4 | 17 Feb 1916 | P1593 | SlektenBeyer | |
| 5 | 19 Nov 1920 | P1787 | SlektenBeyer | |
| 6 | 16 Jun 1924 | P133 | SlektenBeyer | |
| 7 | 6 Okt 1916 | P131 | SlektenBeyer | |
| 8 | P1310 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1906 | P189 | SlektenBeyer | |
| 2 | 29 Jul 1921 | P1787 | SlektenBeyer | |
| 3 | 8 Feb 1925 | P1819 | SlektenBeyer | |
| 4 | 28 Mai 2000 | P428 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | P3226 | SlektenBeyer | |
| 2 | 1910 | P426 | SlektenBeyer | |
| 3 | 1910 | P430 | SlektenBeyer | |
| 4 | 1910 | P425 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1904 | P192 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.