Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Rode 18-130A, Bergen, Norway | P292 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1865 | Rode 18-130a, Bergen, Norway | P328 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1865 | Rode 18-130A, Bergen, Norway | P318 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1865 | Rode 18-130A, Bergen, Norway | P290 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 31 Des 1865 | Rode 18-130a, Bergen, Norway | P359 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1865 | Rode 18-130A, Bergen, Norway | P298 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.