Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 47.6062095, Lengdegrad: -122.3320708
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1934 | P3547 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 18 Feb 1918 | P380 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | P620 | SlektenBeyer | |
4 | ![]() | P645 | SlektenBeyer | |
5 | ![]() | P615 | SlektenBeyer | |
6 | ![]() | 31 Mai 1925 | P609 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | P611 | SlektenBeyer | |
8 | ![]() | 14 Jul 1928 | P623 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 7 Apr 1925 | P3545 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 13 Aug 1923 | P3544 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | P2766 | SlektenBeyer | |
12 | ![]() | P2765 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Des 1960 | P489 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 5 Mar 2015 | P623 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 20 Des 1936 | P880 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 15 Jun 1989 | P608 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Des 1936 | P880 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P489 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | P607 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1930 | P489 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1940 | P489 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1920 | P378 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1920 | P382 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1920 | P380 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1920 | P379 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1930 | P606 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1930 | P609 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 1930 | P618 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 1930 | P623 | SlektenBeyer |
12 | ![]() | 1920 | P377 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militæret ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1942 | P606 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 31 Mai 1943 | P609 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nasjonalitet ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mai 1919 | P607 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 9 Mai 1940 | P607 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 5 Feb 1917 | P489 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 24 Des 1924 | P489 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 28 Mai 1919 | P606 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Sankt Olavs Orden ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1938 | P489 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 30 Jun 1932 | P604 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 13 av 13
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Darr / Antill | 18 Jun 1932 | F1366 | SlektenBeyer |
2 | Friele / Baur | 19 Jun 1954 | F226 | SlektenBeyer |
3 | Friele / Brazaeau | 26 Feb 1945 | F230 | SlektenBeyer |
4 | Friele / Charles | 15 Feb 1958 | F232 | SlektenBeyer |
5 | Friele / Ray | F234 | SlektenBeyer | |
6 | Friele / Woodhouse | 26 Des 1980 | F229 | SlektenBeyer |
7 | Gill / Friele | 26 Des 1974 | F241 | SlektenBeyer |
8 | Gill / Friele | 22 Sep 1978 | F242 | SlektenBeyer |
9 | Harmon / Nielsen | 1922 | F1365 | SlektenBeyer |
10 | Kruse / Lundh | 23 Apr 1960 | F1436 | SlektenBeyer |
11 | Mosley / Friele | 25 Nov 1989 | F227 | SlektenBeyer |
12 | Reed / Beyer | 21 Jul 1922 | F183 | SlektenBeyer |
13 | Reynolds / Friele | 25 Jul 1981 | F251 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Friele / Woodhouse | 21 Des 1982 | F229 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.