1. | B.A. Darr B.A. giftet seg med N. Darr [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | L. Darr (1.B.A.1) L. giftet seg med N. Edwards [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | B. Darr (1.B.A.1) |
4. | S. Darr (1.B.A.1) |
5. | N. Edwards (2.L.2, 1.B.A.1) |
6. | N. Edwards (2.L.2, 1.B.A.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.